TEMPERATURA AERULUI SI PRECIPITATIILE ATMOSFERICE ÎNREGISTRATE LA PRINCIPALELE STATII METEOROLOGICE, ÎN ANUL 2006

Statia meteorologica

Minima anuala absoluta -grd Celsius

Maxima anuala absoluta Cantit anuala de precipitatii mm
Bucuresti - Filaret  -17,0 37,4 504,8
Satu Mare -27,6 34,8 692,8
Suceava -24,2 31,1 814,1
Oradea -16,0 34,9 652,5
Iasi  -24,4  34,0 520,8
Cluj - Napoca -19,9 32,3 698,5
Târgu Mures  -24,5 32,7 652,8
Bacau -22,7 35,3 609,9
Timisoara -15,2 34,8 581,1
Deva -20,3 34,2 671,3
Sibiu -23,7 33,1 728,8
Vârfu Omu -24,0 18,0 750,1
Galati  -21,4 36,1 400,4
Târgu Jiu  -25,0 34,4 871,9
Buzau -18,4 36,1 548,7
Calafat -17,7 36,9 557,0
Turnu Magurele -18,6 39,0 474,7
Constanta -17,5 37,5 458,4

Sursa: Administratia Nationala de Meteorologie.